안녕하세요. TLX PASS 입니다.
TLX PASS 회원을 위한 영화 <사탄의 인형> 예매권 이벤트에 참여해주셔서 감사드립니다.
PAS 결제 및 이벤트 선정자 리스트 공유드리오니 확인부탁드리겠습니다.
발송은 명일 내 발송될 예정이며, 발송처 사정상 지연될 수 있습니다.
※해당 영화는 청소년 관람불가이므로 영과 관람에 참고부탁드립니다.
감사합니다.
| NO | TLX ID |
전화번호 끝 4자리 |
| 1 | ppjj0*** | 6405 |
| 2 | junlee0*** | 3950 |
| 3 | 1000408*** | 5184 |
| 4 | hm*** | 9275 |
| 5 | qkq*** | 3454 |
| 6 | rlgu*** | 4851 |
| 7 | choinh1*** | 1991 |
| 8 | yours7*** | 4980 |
| 9 | inx1*** | 0223 |
| 10 | bba*** | 7563 |
| 11 | tweetwe*** | 5704 |
| 12 | 1000296*** | 9981 |
| 13 | K2018023*** | 4996 |
| 14 | 423h*** | 5107 |
| 15 | peter*** | 3517 |
| 16 | phj*** | 2832 |
| 17 | ph*** | 4721 |
| 18 | sdh2*** | 4122 |
| 19 | skpaek0*** | 0338 |
| 20 | huiwa*** | 8131 |
| 21 | dream*** | 8507 |
| 22 | che*** | 7369 |
| 23 | hotpr*** | 9156 |
| 24 | hansa*** | 2699 |
| 25 | eys*** | 8393 |
| 26 | 12qa*** | 0874 |
| 27 | bianb*** | 2707 |
| 28 | Vane*** | 6991 |
| 29 | 418608*** | 9065 |
| 30 | dkdl5*** | 6155 |
| 31 | cho*** | 5650 |
| 32 | hjun*** | 4029 |
| 33 | yujam*** | 4306 |
| 34 | shellca*** | 8318 |
| 35 | jungsoy*** | 9965 |
| 36 | rainbowp*** | 1130 |
| 37 | si9*** | 7310 |
| 38 | dear*** | 7585 |
| 39 | zeus7*** | 4923 |
| 40 | bob5*** | 4956 |
| 41 | konko*** | 4324 |
| 42 | poster*** | 7646 |
| 43 | kks*** | 2818 |
| 44 | tige*** | 5877 |
| 45 | cuixi*** | 4271 |
| 46 | acti*** | 8504 |
| 47 | tpdus8*** | 8487 |
| 48 | mykink*** | 4624 |
| 49 | byeol7*** | 7038 |
| 50 | yuna2*** | 2569 |
| 51 | phj*** | 4721 |
| 52 | miroz*** | 1115 |
| 53 | dnlrk*** | 9521 |
| 54 | khj910*** | 3965 |
| 55 | dlgjsrh*** | 8864 |
| 56 | aksrlf0*** | 2171 |
| 57 | junp*** | 5656 |
| 58 | yang0*** | 7810 |
| 59 | hotse*** | 2882 |
| 60 | jim0m*** | 0032 |
| 61 | nhlo*** | 8936 |
| 62 | jang070*** | 8684 |
| 63 | polic*** | 1154 |
| 64 | toa0*** | 5590 |
| 65 | playcho*** | 5595 |
| 66 | sjover*** | 5210 |
| 67 | fruit1*** | 2215 |
| 68 | samto*** | 4425 |
| 69 | yeom0*** | 8830 |
| 70 | zzzz*** | 7056 |
| 71 | josephin*** | 2832 |
| 72 | jun01l*** | 0363 |
| 73 | L06A01931*** | 4378 |
| 74 | circleki*** | 9181 |
| 75 | peter*** | 3517 |
| 76 | puppyl*** | 0958 |
| 77 | saja8*** | 8512 |
| 78 | yeon*** | 9603 |
| 79 | homa*** | 1548 |
| 80 | apai*** | 1151 |
| 81 | nor*** | 1150 |
| 82 | smallcity*** | 0332 |
| 83 | capc*** | 3499 |
| 84 | bjy2*** | 2978 |
| 85 | captains*** | 3416 |
| 86 | thgier9*** | 3879 |
| 87 | lisa1*** | 0592 |
| 88 | cho*** | 0012 |
| 89 | tjsrn0*** | 4414 |
| 90 | tjsrn9*** | 8477 |
| 91 | klynn*** | 9305 |
| 92 | dre*** | 7649 |
| 93 | milki*** | 4492 |
| 94 | mm*** | 3423 |
| 95 | opp5*** | 0773 |
| 96 | deat*** | 3329 |
| 97 | okok0*** | 0331 |
| 98 | anbw*** | 9255 |
| 99 | I20172*** | 1560 |
| 100 | 20410*** | 2443 |
